
Maria Dorsey 05-05-2022
| Medidas Hebreas | Equivalente Hebreo | Equivalente Métrico | Medidas Internacional | Escrituras |
|---|---|---|---|---|
| Paso | 1/3 caña; 2 codos | 1 metro | 3 ft | Job 18:7 |
| Codo | 1/2 paso; 2 palmos | 46-50 cm. | 18 in | Det 3:11 |
| Caña | 6 codos | 3 m. | 108 in | Ez 42:16 |
| Palmo o Palmo Mayor | ½ codo; 3 palmos menores | 22,5 cm. | 9 in | 1 S. 17:4 Ez.43:13,17 |
| Palmo Menor | 1/3 palmo; 4 dedos; 1/6 codo | 7,5 cm. | 3 in | Éx. 25:25 |
| Dedo | ¼ palmo menor | Approx. 2 cm. | 0,75 in | Jer.52:21 |
| Medidas Griega | Equivalente Griego | Equivalente Métrico | Medidas Internacional | Escrituras |
| Camino de Un Dia | n/a | 32 km. | 20 millas | Lc 2:44 |
| Milla Romana(milion) | 8 estadios | 1,5 km. | 4800 ft; 1600 yds | Mt 5:41 |
| Camino De Un Dia De Reposo | 2000 codos | 1000 m. | 3000 ft | Hch 1:12 |
| Caña (kalamos) | 6 codos | 3 m. | 3 yds | Ap. 11:1;21:15 |
| Estadio | 1/8 milla romana; 400 codos | 200 m. | 600 ft | Mt 14:24 Jn. 6:19 |
| Caña De Medir | 3 pasos; 6 codos | 3 m. | 9 ft (10,5 ft. | Ez. 40:5 |
| Braza | 4 codos | 2 m. | 6 ft; 2 yds | Hch. 27:28 |

Glorias y Alabanzas Al Dios De Israel, El Eterno y Soberano Nuestro. Maranata.

