
Pesos Hebreos | Equivalente Hebreo | Equivalente Métrico | Medida Internacional | Escrituras |
Talento a. Común b. Real | a. 60 minas , 3000 siclos | a. 34 kg b.45-68 kg | a. 75 lbs. b. 100-150 lbs. | Ex. 38:25-26; 2 R. 18:14; Mt. 25:15-28; Ex. 35:29;37-24 |
Mina | 50 siclos | 600 gr. | 1,25 lbs. | Ez. 45:12; Mt. 25:15-28 |
Siclo: a. Común b. Real | 2 bekas | a. 11,5 gr. b. 23 gr. | 0,4 oz; 0,8 oz | Gn. 23:15 |
Pim | 2/3 siclos | 7,6 gr. | 0,258 oz. | 1 S. 13:19-21 |
Beka | 1/2 siclo;10 geras | 5,7 gr. | 0,2 oz. | Ex. 28:26 |
Gera (obol) | 1/20 siclos | 0,57 gr. | 0,02 oz. | Lv. 27:25; Ex. 30:13; Nm. 3:47 Nm. 18:16 |
